
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8416.72 | 39.18 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 7715.33 | 35.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 7364.63 | 34.29 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 6312.54 | 29.39 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 4909.75 | 22.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3506.97 | 16.33 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 261789.3 | 1218.73 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 58917.04 | 274.32 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 8416525.92 | 39182.17 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 08, 2014 01:00 PM بتوقيت دولة اليمن | ||
إرسال تعليق