أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبيه والعربيه ل يوم الإربعاء 8/إكتوبر/2014
| الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالريال اليمني | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةصنعاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي | AED | 58.4667 | 58.4936 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دولار أسترالي | AUD | 188.7746 | 188.3410 | 0.23 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دينار بحريني | BHD | 569.9915 | 569.8939 | 0.02 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دولار كندي | CAD | 192.1735 | 192.3748 | -0.10 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| فرنك جيبوتي | DJF | 1.2129 | 1.2135 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دينار جزائري | DZD | 2.5710 | 2.5752 | -0.16 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| جنيه مصري | EGP | 30.0350 | 30.0490 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| يورو | EUR | 271.3871 | 271.2174 | 0.06 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| جنيه استرليني | GBP | 345.1457 | 344.9677 | 0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دينار عراقي | IQD | 0.1851 | 0.1852 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دينار اردني | JOD | 303.7053 | 303.2463 | 0.15 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| ين ياباني | JPY | 1.9840 | 1.9736 | 0.52 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دينار كويتي | KWD | 743.9162 | 744.1311 | -0.03 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| ليرة لبناني | LBP | 0.1422 | 0.1423 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دينار ليبي | LYD | 165.1923 | 177.7089 | -7.04 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| درهم مغربي | MAD | 24.4919 | 24.5171 | -0.10 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| أوقية موريتانية | MRO | 0.7421 | 0.7424 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دولار نيوزيلندي | NZD | 167.8403 | 167.8371 | 0.00 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| ريال عماني | OMR | 557.7922 | 558.0519 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| ريال قطري | QAR | 58.9810 | 59.0053 | -0.04 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| ريال سعودي | SAR | 57.2400 | 57.2651 | -0.04 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| جنيه سوداني | SDG | 37.8748 | 37.8924 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| شلن صومالي | SOS | 0.2603 | 0.2604 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| ليرة سورية | SYP | 1.3318 | 1.3316 | 0.02 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دينار تونسي | TND | 119.6046 | 118.8001 | 0.68 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً | |
| دولار أمريكي | USD | 214.7500 | 214.8500 | -0.05 % | 08/10/2014 10:04:03 صباحاً |

إرسال تعليق